Home > Business > Storia
Home > Business > Storia
1953 | Pierluigi e Giancarlo de’ Stefani fondano a Padova SIT La Precisa (Società Italiana Tecnomeccanica “La Precisa”), operante nella meccanica di precisione. |
1974 | La continua crescita di SIT porta all’apertura della prima filiale estera in Olanda. Le altre filiali europee verranno aperte dopo poco (Inghilterra,Francia,Turchia,Polonia,Germania, Repubblica Ceca). |
1983 | SIT avvia operazioni dirette in Australia con l’apertura della filiale a Melbourne. |
1989 | L’espansione continua con l’apertura della filiale statunitense. Nasce la prima scheda elettronica SIT per apparecchi a gas. |
1997 | Viene aperta la filiale in Cina a Shanghai. |
1999 | SIT acquisisce ENCON, un’azienda olandese produttrice di schede elettroniche per apparecchi a gas. |
2000 | Apertura degli stabilimenti produttivi a Monterrey (Messico) e a Shanghai (Cina). |
2001 | SIT acquisisce OMVL, un’azienda italiana operante nel mercato degli impianti per auto. |
2002 | OP Controls, azienda italiana attiva nei sistemi di controllo per il gas, si unisce a SIT. |
2003 | SIT apre una filiale in Argentina. |
2004 | SIT acquisisce Natalini, un’azienda italiana produttrice di ventilatori e kit scarico fumi per caldaie. |
2005 | Ampliamento del sito produttivo di Rovigo a 17.000 mq. |
2006 | Apertura dello stabilimento produttivo a Brasov, Romania. |
2009 | Ampliamento del sito produttivo di Hoogeveen, Olanda. |
Nasce MeteRSit, azienda che offre alle imprese distributrici di Gas una nuova generazione di contatori Gas smart controllati a distanza. | |
2012 | Apertura dello stabilimento produttivo a Suzhou, Cina. |
2013 | Ampliamento dello stabilimento produttivo di Brasov, Romania. |
2015 | SIT La Precisa si fonde con le filiali Gasco, Imer (Rovigo) e Natalini (Montecassiano): nasce SIT S.p.A. |
Apertura della sede MeterSit Romania per accelerare la crescita del mercato dei contatori Gas telegestibili. | |
2017 | SIT approda su AIM Italia grazie a un’operazione di business combination con la SPAC* INDSTARS 2 mediante la fusione per incorporazione di INDSTARS 2 in SIT e la successiva ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di SIT. *Special Purpose Acquisition Company |
2018 | Inizio negoziazioni delle azioni e dei warrant di SIT sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana. |
2020 | Apertura di un hub in Tunisia per la produzione di componenti elettroniche e plastiche e l’assemblaggio di prodotti SIT Acquisizione della portoghese Janz ed ingresso nel business dei contatori d’acqua |
2021 | Acquisizione linea di prodotti NGA (valvole elettroniche per scaldabagni ad accumulo a gas) dalla società statunitense Emerson Electric Apertura filiale MeteRSit a Manchester UK |
2022 | GWF e SIT stringono una partnership strategica per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di contatori acqua residenziali intelligenti ad ultrasuoni |
2023 | Nasce HYBITAT, la joint venture tra e-Novia e SIT per lo sviluppo di un nuovo sistema di generazione e stoccaggio di idrogeno per uso residenziale. SIT punta a crescere nel mercato delle cappe aspiranti con una Joint-Venture dedicata: nasce SIT MTB |
Il marchio SIT è stato ideato da uno dei fondatori della Società, il dr.Pierluigi de’ Stefani.
La lettera “S” iniziale di “SIT” rappresenta uno schermo di oscilloscopio con il tracciato di un ciclo di isteresi di materiale ferromagnetico e si riferisce all’attività dell’azienda: la produzione di valvole di sicurezza per apparecchi a gas.
In queste valvole infatti l’elettromagnete di sicurezza è costituito da materiale magnetico ad elevata permeabilità.
Questo logo è stato selezionato tra i marchi italiani più originali e belli sul libro “MADE IN ITALIA” pubblicato nel 1988 da Giorgetto Giugiaro e Bruno Munari.
Ecco una breve storia della sua nascita:
Il marchio fu depositato per la prima volta nel 1960 con la parola “Thermocontrol” per contrassegnare la produzione dell’Azienda di apparecchi di regolazione termica.
Nel 1970 il marchio viene leggermente modificato racchiudendo le scritte “SIT” e “Thermocontrol” in un quadrato ad angoli arrotondati.
Nel 1986 il marchio venne ridisegnato, semplificandone al massimo la stilizzazione grafica.
SIT S.p.A.
Viale dell’Industria, 34
35129 Padova - ITALY
Tel. +39 049 8293111
Fax +39 049 8070093
Cap.soc. Є 96.162.195,00 i.v.
P.IVA / C.F. / Iscr. Reg. Imprese di PD.
n. 04805520287